| 直径: | 0.2mm | 温度: | 155 | 
|---|---|---|---|
| 証明: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | 導体: | 銅 | 
| ストランド: | 40 | 分解電圧: | 最小1600 | 
| カバー材質: | ナイロン | 製品名: | 44/0.2mm クラス155/180 シルク被覆リッツ線 丸型 | 
| キーワード: | 44/0.2mm クラス155/180 シルク被覆リッツ線 丸型 | ||
| ハイライト: | solid silk covered litz wire,0.2mm litz wire round type,class 155/180 litz wire | ||
| Item | Technical requests | Test value 1 | Test value 2 | 
|---|---|---|---|
| Single Diameter (mm) | 0.216-0.231 | 0.219 | 0.223 | 
| Conductor diameter (mm) | 0.2± 0.003 | 0.198 | 0.2 | 
| O.D. (mm) | Max.1.8 | 1.57 | 1.70 | 
| Resistance Ω/m (20℃) | Max. 0.01443 | 0.01357 | 0.01335 | 
| Breakdown Voltage V | 1600 | 3800 | 3600 | 
| Pitch mm | 33 ±7 | √ | √ | 
| No. of strands | 40 | √ | √ | 
