| 製品名: | 銅線 AIW 0.14mm 高純度銅 絶縁 エナメル 固体 | 熱値: | 155 |
|---|---|---|---|
| 断熱材料: | ポリウレタン | 直径: | 0.14mm |
| 導体材料: | 銅 | キーワード: | 銅線 AIW 0.14mm 高純度銅 絶縁 エナメル 固体 |
| タイプ: | 銅線 AIW 0.14mm 高純度銅 絶縁 エナメル 固体 | ||
| ハイライト: | 高純度銅線,AIW 銅線,0.14mm 銅線 |
||
銅線 AIW 0.14mm 高純度銅 絶縁 エナメル 固体
自ら結合するエナメール銅線の特徴の一つは 220°Cまでの高温耐性ですこの高温耐性 は,極端 な 条件 で 耐久 性 と 信頼性 を 要求 する 用途 に 理想 的 に なる.
| 試験用物件 | 要求事項 | 試験データ | 結果 | ||
| 試料数 | アヴェ | 最大サンプル | |||
| 導体直径 | 0.14mm ±0.002mm | 0.140 | 0.140 | 0.140 | わかった |
| 隔熱の厚さ | ≥0.012mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | わかった |
| 底面の寸法 総寸法 | ミン0.170 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | わかった |
| 隔熱フィルムの厚さ | ≤0.012mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | わかった |
| DC抵抗 | ≤ 1152Ω/km | 1105 | 1105 | 1105 | わかった |
| 伸縮 | ≥21% | 27 | 39 | 29 | わかった |
| 断定電圧 | ≥3000V | 4582 | わかった | ||
| 絆 の 強さ | ミニ21g | 30 | わかった | ||
| 切り抜き | 200°C 2分 破損なし | わかった | わかった | わかった | わかった |
| 熱ショック | 175±5°C/30分 裂け目がない | わかった | わかった | わかった | わかった |
| 溶接可能性 | / | / | わかった | ||
![]()