| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| ハイライト: | 0.1mmは銅線にエナメルを塗った,38AWG エナメールされた銅線,高電圧エナメレド銅線 |
||
38AWG 0.1mmの高圧エナメルを塗られた銅線FIW4ワイヤー
| タイプ及び直径FIW4 0.100mm | ||||
| テスト項目 | 標準的な価値 | 現実の価値 | ||
| Min. | Ave | 最高。 | ||
| コンダクター次元(mm) | 0.100±0.002 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 全体寸法(basecoat) (mm) | Max.0.144 | 0.140 | 0.141 | 0.141 |
| 絶縁材のフィルム厚さ(mm) | Min.0.033 | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
| カバーの継続(PC) | 最高。0 | 最高。0 | ||
| 付着 | コーティングの層はよい | わかりました | ||
| 絶縁破壊電圧(V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| slfteningへの抵抗(℃) | 2回を渡る続けなさい | 230℃/Good | ||
| はんだテスト(390℃±5℃)(s) | 最高。2 | 最高。1.5 | ||
| 延長(%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| 電気Resistance/km | 最高。2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| 表面の出現 | colory滑らかにしなさい | よい | ||
![]()